EUROVISION 2023. Det har blivit dags att redovisa hur vi skribenter på ESC-Panelen har poängsatt årets Eurovision-bidrag. Har ni följt med våra presentationer så vet ni redan vad vi tycker, men här kommer en sammanställning av totalresultaten för den andra semifinalen 2023!
Länderna i tabellen listas enligt startordning (länkarna går till varje Inför-presentation). Vår poängskala innehåller följande poäng (från sämst till bäst): 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 och 5 poäng. Ett bidrag kan således få mellan 0 och 45 poäng av oss.
|
TOT | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37 | |
TOT:Nordmakonien | 40 | 45,5 | 32,5 | 43,5 | 41,5 | 46 | 48 | 40,5 | 48,5 |
Länderna listas nedan i resultatordning utifrån den totalpoäng de fått av oss i Inför-guiden. Länkarna i respektive land går till varje Inför-presentation.
Maxpoäng ett bidrag kan få av oss är 45 poäng.
PS: Om du vill se totaltabellen med enskilda poäng så behöver du vrida telefonen till horisontellt läge.
Gemensamma toppbidrag01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. |
| Utanför gemensamma toppen:11. 12. 13. 14. 15. 16. |
Individuella totalpoäng:
– Adrian: 40 p
– Gabriel: 45,5 p
– Haris: 32,5 p
– Hollac16: 43,5 p
– Katja: 41,5 p
– Lukas: 46 p
– Markus: 48 p
– Robban: 40,5 p
– Tanja: 48,5 p
Maxpoäng varje skribent har kunnat ge i denna semifinal är 80 poäng.
Förklaringar
Bidrag som har samma totalpoäng räknas i första hand flest av högst utdelade individuella poäng. Till exempel, om två bidrag får 10 poäng totalt men den ena har fler 5-poängare än den andra så ska den låten räknas en placering högre jämfört med den andra. Om däremot två eller fler bidrag hamnat på samma totalpoäng och det inte går att skilja dem åt via förstahandsräkningen kommer de att listas på samma slutplacering.