EUROVISION 2022. Det har blivit dags att redovisa hur vi skribenter på ESC-Panelen har poängsatt årets Eurovision-bidrag. Har ni följt med våra presentationer så vet ni redan vad vi tycker, men här kommer en sammanställning av totalresultaten för den andra semifinalen 2022!
Länderna i tabellen listas enligt startordning (länkarna går till varje Inför-presentation). Vår poängskala innehåller följande poäng (från sämst till bäst): 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 och 5 poäng.
|
TOT | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 32 | |
TOT:Nordmakonien | 57,5 | 50 | 50,5 | 49,5 | 50 | 49,5 | 49 | 55 | 51,5 |
Länderna listas nedan i resultatordning utifrån den totalpoäng de fått av oss i Inför-guiden. Länkarna i respektive land går till varje Inför-presentation.
Maxpoäng ett bidrag kan få av oss är 45 poäng.
Gemensamma toppbidrag01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. |
| Utanför gemensamma toppen:11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
Individuella totalpoäng:
– Adrian: 57,5p
– Gabriel: 50p
– Haris: 50,5p
– Hollac16: 49,5p
– Katja: 50p
– Lukas: 49,5p
– Markus: 49p
– Robban: 55p
– Tanja: 51,5p
Maxpoäng varje skribent har kunnat ge i denna semifinal är 85 poäng.
Förklaringar
Bidrag som har samma totalpoäng räknas i första hand flest av högst utdelade individuella poäng. Till exempel, om två bidrag får 10 poäng totalt men den ena har fler 5-poängare än den andra så ska den låten räknas en placering högre jämfört med den andra. Om däremot två eller fler bidrag hamnat på samma totalpoäng och det inte går att skilja dem åt via förstahandsräkningen kommer de att listas på samma slutplacering.