EUROVISION 2020. Det har blivit dags att redovisa hur vi skribenter på ESC-Panelen har poängsatt årets Eurovision-bidrag. Har ni följt med våra presentationer så vet ni redan vad vi tycker, men här kommer en sammanställning av totalresultaten för den andra semifinalen 2020!
Länderna i tabellen listas enligt startordning (länkarna går till varje Inför-presentation). Vår poängskala innehåller följande poäng (från sämst till bäst): 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 och 5 poäng.
Land | Betyg | TOT | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 |
TOT:Nordmakonien | 53 | 34 | 44,5 | 49,5 | 45 | 52,5 | 35 | 48,5 |
Länderna listas nedan i resultatordning utifrån den totalpoäng de fått av oss i Inför-guiden. Länkarna i respektive land går till varje Inför-presentation.
Gemensamma toppbidrag
| Utanför gemensamma toppen: |
Individuella totalpoäng:
- – Adrian: 53p
- – Haris: 34p
- – Hollac16: 44,5p
- – Katja: 49,5p
- – Lukas: 45p
- – Markus: 52,5p
- – Robban: 35p
- – Tanja: 48,5p
Förklaringar
Bidrag som har samma totalpoäng räknas i första hand flest av högst utdelade individuella poäng. Till exempel, om två bidrag får 10 poäng totalt men den ena har fler 5-poängare än den andra så ska den låten räknas en placering högre jämfört med den andra. Om däremot två eller fler bidrag hamnat på samma summa och det inte går att skilja dem åt via förstahandsräkningen kommer de att listas på samma slutplacering.